Σας ενημερώνουμε ότι, στον 18ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» της ΕΜΕ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες, συμμετείχαν 639 μαθητές και μαθήτριες από 32 Δημοτικά Σχολεία και 88 τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Τα αποτελέσματα, με βάση τη διόρθωση και τη βαθμολόγηση των δασκάλων των τμημάτων, δηλαδή το όνομα (ή τα ονόματα σε περίπτωση ισοβαθμίας) του μαθητή ή της μαθήτριας που είχε την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα είναι τα εξής:
ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕ
ΧΟΝΤΩΝ |
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ |
Κοζάνης | 1ο Κοζάνης | ΣΤ | 11 | 1. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΔΑΓΛΗ ΧΡΥΣΑ 3. ΚΥΠΙΡΤΙΔΟΥ ΙΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | Ε1 | 10 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | Ε2 | 7 | 1. ΠΑΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2. ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | ΣΤ1 | 7 | ΖΩΤΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μούκας» | ΣΤ2 | 4 | ΤΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | Ε1 | 5 | ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | Ε2 | 12 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 8 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 5 | ΒΩΒΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
Κοζάνης | 5ο Κοζάνης | ΣΤ3 | 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 6ο Κοζάνης | Ε1 | 10 | 1. ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΣΙΔΗΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Κοζάνης | 6ο Κοζάνης | Ε2 | 11 | 1. ΣΚΛΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Κοζάνης | 6ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 16 | ΚΩΔΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | Ε1 | 2 | ΕΞΟΥΖΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | Ε2 | 18 | ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 4 | ΜΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Κοζάνης | 8ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 2 | ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | Ε1 | 9 | 1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | Ε2 | 6 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | ΣΤ1 | 8 | ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ |
Κοζάνης | «Χαρίσιος Μεγδανης» | ΣΤ2 | 2 | ΜΠΑΛΤΙΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | Ε1 | 12 | 1. ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | Ε2 | 14 | ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 12 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Κοζάνης | 9ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 11 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | Ε1 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | Ε2 | 2 | ΟΝΕΡΝΤΑ ΜΠΑΧΙΤΙ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 4 | ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | 10ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 4 | 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
2. ΡΟΔΙΤΗ ΕΛΙΖΑ |
Κοζάνης | 11ο Κοζάνης | Ε | 15 | 1. ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
2. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ |
Κοζάνης | 11ο Κοζάνης | ΣΤ | 13 | 1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ |
Κοζάνης | 12ο Κοζάνης | Ε | 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Κοζάνης | 12ο Κοζάνης | ΣΤ | 11 | ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | Ε1 | 2 | ΛΙΟΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | Ε2 | 16 | 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
2. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | ΣΤ1 | 10 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Κοζάνης | 18ο Κοζάνης | ΣΤ2 | 5 | ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Κοζάνης | 19ο Κοζάνης | Ε1 | 7 | ΖΤΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Κοζάνης | 19ο Κοζάνης | Ε2 | 8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 19ο Κοζάνης | ΣΤ | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΠΗ |
Κοζάνης | 2ο Σερβίων | Ε | 6 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | 2ο Σερβίων | ΣΤ | 8 | 1. ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Κοζάνης | 1ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 5 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
Κοζάνης | 1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ |
Κοζάνης | 1ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 4 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ |
Κοζάνης | 2ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 6 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Κοζάνης | 2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 14 | 1. ΚΟΥΡΤΙΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
2. ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
Κοζάνης | 2ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 16 | 1. ΤΖΙΩΝΑ ΕΛΛΗ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3. ΤΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 9 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 2 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 4 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Κοζάνης | 3ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
Κοζάνης | 4ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 1 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
Κοζάνης | 4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Κοζάνης | 4ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 10 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
Κοζάνης | 5ο Πτολεμαΐδας | Ε | 4 | 1. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
2. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ |
Κοζάνης | 5ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | 5 | 1. ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
2. ΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | 6ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 5 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
Κοζάνης | 6ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 5 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ |
Κοζάνης | 6ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΗΝΑ |
Κοζάνης | 7ο Πτολεμαΐδας | Ε | 15 | 1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 3. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 5. ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Κοζάνης | 7ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ | 8 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | Ε1 | 11 | 1. ΙΝΤΖΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | Ε2 | 4 | 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
2. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ1 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 11ο Πτολεμαΐδας | ΣΤ2 | 10 | 1. ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 2ο Σιάτιστας | Ε | 4 | ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
Κοζάνης | 2ο Σιάτιστας | ΣΤ | 3 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΜΑΡΘΑ |
Κοζάνης | 3ο Σιάτιστας | Ε | 14 | 1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
Κοζάνης | 3ο Σιάτιστας | ΣΤ | 13 | ΤΣΑΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Κοζάνης | Λευκοπηγής | ΣΤ | 8 | 1. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
2. ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 3. ΠΟΥΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Κοζάνης | 2ο Κρόκου | Ε | 9 | ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | 2ο Κρόκου | ΣΤ | 16 | ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΖΩΗ |
Κοζάνης | Άνω Κώμης | Ε | 2 | 1. ΔΟΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2. ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Κοζάνης | Άνω Κώμης | ΣΤ | 4 | 1. ΜΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Κοζάνης | Αιανής | Ε | 16 | ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ |
Κοζάνης | Αιανής | ΣΤ | 6 | 1. ΤΖΙΒΕΛΗ ΑΝΘΗ
2. ΤΟΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κοζάνης | Δρεπάνου | Ε | 7 | 1. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Κοζάνης | Δρεπάνου | ΣΤ | 5 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
Κοζάνης | Πύργοι Εορδαίας | Ε | 4 | ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΑΘΗΝΑ |
Κοζάνης | Πύργοι Εορδαίας | ΣΤ | 2 | ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Κοζάνης | Τρανοβαλτου | ΣΤ | 3 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Κοζάνης | Βαθύλακου | Ε | 6 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ |
Κοζάνης | Βαθύλακου | ΣΤ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Κοζάνης | Νέας Χαραυγής | Ε | 9 | 1. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ
2. ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Κοζάνης | Νέας Χαραυγής | ΣΤ | 11 | 1. ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
2. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ |
Κοζάνης | Βατερό | Ε | 2 | ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Κοζάνης | Βατερό | ΣΤ | 2 | 1. ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
2. ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ: |
639
|
Συγχαίρουμε τα παιδιά που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε προσπάθειά τους στο μέλλον και έχουν πάντα επιτυχίες.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Αντωνιάδου Μυροφόρα |
Η Γραμματέας
Σταθοπούλου Νικολέτα |