Μειωμένοι για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα είναι οι φόροι εισοδήματος με βάση τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το «βήμα» της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα νέα μέτρα για τον τρόπο φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων από τη χρήση του 2026 και εξής θα ισχύει:
1 Στη βασική κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες ο κατώτατος συντελεστής φόρου, για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, θα παραμείνει αμετάβλητος στο 9%, ενώ οι συντελεστές φόρου που αντιστοιχούν στα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 10.000 ευρώ και μέχρι 60.000 ευρώ θα μειωθούν.
Ειδικότερα, οι συντελεστές φόρου για κάθε αυτοαπασχολούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθούν:
* από 22% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
* από 28% σε 26% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.
2 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.
3 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.
4 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:
* από 22% σε 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
* από 28% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.
Μπόνους για νέους έως 30 ετών
5 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μηδενιστούν, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.
6 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.
Αφορολόγητο 20.000€ για πολύτεκνους
7 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:
* από 9% σε 0% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος
* από 22% σε 0% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
* από 28% σε 18% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.
8 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ θα μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ) | ||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025 ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||||||
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ | ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ | ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | |
5000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
10000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
11000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1100 | 1080 | 1060 | 990 |
12000 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1300 | 1260 | 1220 | 1080 |
13000 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1500 | 1440 | 1380 | 1170 |
14000 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1700 | 1620 | 1540 | 1260 |
15000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1350 |
16000 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2100 | 1980 | 1860 | 1440 |
17000 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2300 | 2160 | 2020 | 1530 |
18000 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2500 | 2340 | 2180 | 1620 |
19000 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2700 | 2520 | 2340 | 1710 |
20000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 | 1800 |
24000 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 3940 | 3660 | 3380 | 2600 |
30000 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5500 | 5100 | 4700 | 3800 |
36000 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 7540 | 7140 | 6740 | 5840 |
40000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 8900 | 8500 | 8100 | 7200 |
48000 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 12020 | 11620 | 11220 | 10320 |
50000 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 12800 | 12400 | 12000 | 11100 |
60000 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 16700 | 16300 | 15900 | 15000 |
100000 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 34300 | 33900 | 33500 | 32600 |
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | MEIΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | MEIΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||||||
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ | ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ | ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11000 | -20 | -40 | -60 | -130 | -1,79 | -3,57 | -5,36 | -11,61 |
12000 | -40 | -80 | -120 | -260 | -2,99 | -5,97 | -8,96 | -19,40 |
13000 | -60 | -120 | -180 | -390 | -3,85 | -7,69 | -11,54 | -25,00 |
14000 | -80 | -160 | -240 | -520 | -4,49 | -8,99 | -13,48 | -29,21 |
15000 | -100 | -200 | -300 | -650 | -5,00 | -10,00 | -15,00 | -32,50 |
16000 | -120 | -240 | -360 | -780 | -5,41 | -10,81 | -16,22 | -35,14 |
17000 | -140 | -280 | -420 | -910 | -5,74 | -11,48 | -17,21 | -37,30 |
18000 | -160 | -320 | -480 | -1040 | -6,02 | -12,03 | -18,05 | -39,10 |
19000 | -180 | -360 | -540 | -1170 | -6,25 | -12,50 | -18,75 | -40,63 |
20000 | -200 | -400 | -600 | -1300 | -6,45 | -12,90 | -19,35 | -41,94 |
24000 | -280 | -560 | -840 | -1620 | -6,64 | -13,27 | -19,91 | -38,39 |
30000 | -400 | -800 | -1200 | -2100 | -6,78 | -13,56 | -20,34 | -35,59 |
36000 | -520 | -920 | -1320 | -2220 | -6,45 | -11,41 | -16,38 | -27,54 |
40000 | -600 | -1000 | -1400 | -2300 | -6,32 | -10,53 | -14,74 | -24,21 |
48000 | -1000 | -1400 | -1800 | -2700 | -7,68 | -10,75 | -13,82 | -20,74 |
50000 | -1100 | -1500 | -1900 | -2800 | -7,91 | -10,79 | -13,67 | -20,14 |
60000 | -1600 | -2000 | -2400 | -3300 | -8,74 | -10,93 | -13,11 | -18,03 |
100000 | -1600 | -2000 | -2400 | -3300 | -4,46 | -5,57 | -6,69 | -9,19 |
https://eleftherostypos.gr/oikonomia/epangelmaties-poso-o-meionetai-o-foros-to-2026-analytikoi-pinakes-kai-paradeigmata