ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γ.Σ.Ε.Ε.
(σταυροί απεριόριστοι)
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 3 | ΒΟΜΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 5 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 
| 6 | ΚΥΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 7 | ΛΑΝΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 
| 8 | ΚΕΧΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 9 | ΜΑΤΙΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 11 | ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
| 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 13 | ΦΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 14 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΑΚΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΙΑ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (15)
| 1 | ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 2 | ΑΔΑΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 3 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
| 4 | ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΑΝΙΗΛ | 
| 5 | ΖΑΡΚΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 
| 6 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 
| 7 | ΖΩΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
| 8 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
| 9 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 
| 10 | ΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 12 | ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 13 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 
| 14 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 15 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 
| 16 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 
| 17 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
| 18 | ΜΑΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 19 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
| 22 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
| 23 | ΠΛΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 24 | ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 25 | ΠΡΑΣΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
| 26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 27 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 28 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 29 | ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (3)
| 1 | ΑΔΑΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 2 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 
| 3 | ΖΩΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
| 4 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
| 5 | ΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 6 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 
| 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
| 9 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
| 10 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Δ.Α.Κ.Ε ΕΡΓΑΤΙΚΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΣΕΕ
Σταυροί απεριόριστοι
| 1 | ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 2 | ΑΔΑΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 3 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
| 4 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 
| 5 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
| 6 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 
| 7 | ΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 8 | ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 9 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 
| 10 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 
| 11 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
| 12 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 
| 13 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
| 15 | ΠΛΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 16 | ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 17 | ΠΡΑΣΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
| 18 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 19 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (15)
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 
| 2 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 
| 3 | ΓΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 4 | ΖΑΜΙΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 
| 6 | ΝΑΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 7 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 
| 8 | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ | ΝΟΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 9 | ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 10 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΝΑΟΥΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 11 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 12 | ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ 
 
 | 
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (3)
| 1 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΑ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (15)
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 3 | ΒΟΜΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 4 | ΓΚΟΡΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 
| 5 | ΓΚΡΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 7 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 
| 8 | ΚΥΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 9 | ΛΑΝΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 
| 10 | ΚΕΧΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 11 | ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΑΝΝΗΣ | 
| 12 | ΜΑΤΙΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 13 | MΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 14 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 16 | ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
| 17 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
| 19 | ΦΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 20 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (3)
| 1 | ΓΚΟΡΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 
| 2 | ΓΚΡΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΓΙΑ Δ.Σ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (15)
| 1 | ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 
| 2 | ΒΑΪΡΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 3 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΧΡΙ (3)
| 1 | ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 
| 2 | ΒΑΪΡΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 3 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΓΣΕΕ.
ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 













 
			

















