Η σχολή Πυροσβεστών Τσοτυλίου, ζητάει προσφορές για προμήθεια ειδών διατροφής και καθαριότητας για την περίοδο μέχρι τον Ιούνιο του 2023.
Δείτε το έγγραφο που σας παρουσιάζει ο siera fm…
Για το χρονικό διάστημα έως τον Ιούνιο του 2023 ,της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 , τα ανωτέρω είδη:
Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
1 | ΑΛΕΥΡΙ |
2 | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ |
3 | ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ |
4 | ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ ΑΠΛΑ |
5 | ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ |
6 | ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ |
7 | ΦΙΔΕΣ |
8 | ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ |
9 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ |
10 | ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ |
11 | ΡΥΖΙ BLUE BELL |
12 | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ |
13 | ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ |
14 | ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ |
15 | ΤΖΑΤΖΙΚΙ |
16 | ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ |
17 | ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ |
18 | ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ |
19 | ΖΑΧΑΡΗ |
20 | ΦΑΚΕΣ |
21 | ΡΕΒΙΘΙΑ |
22 | ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ |
23 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ |
24 | ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5ΛΙΤΡ. |
25 | ΤΣΑΪ ΦΑΚΕΛΑΚΙ |
26 | ΤΣΑΪ ΚΑΝΑΡΙ |
27 | ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ |
28 | ΠΙΠΕΡΙ ΛΕΥΚΟ |
29 | ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ |
30 | ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΥΤΕΡΟ |
31 | ΚΥΜΙΝΟ |
32 | ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ |
33 | ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ |
34 | ΡΙΓΑΝΗ |
35 | ΜΟΑΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΑΛΕΣΜΕΝΟ |
36 | ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ |
37 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ |
38 | ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΣΚΟΝΗ |
39 | ΜΠΑΧΑΡΙ |
40 | ΣΟΔΑ |
41 | ΒΙΤΑΜ |
42 | ΒΙΤΑΜ ΜΕΡΙΔΑ |
43 | ΞΥΔΙ |
44 | ΛΕΜΟΝΙ |
45 | ΝΕΡΟ |
46 | ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
47 | ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
48 | ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ |
49 | ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ |
50 | ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3 ΦΡΟΥΤΩΝ |
51 | ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3 ΦΡΟΥΤΩΝ |
52 | ΜΕΛΙ |
53 | ΜΕΛΙ ΜΕΡΙΔΑ |
54 | ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ |
55 | ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΜΕΡΙΔΑ |
56 | ΜΕΡΕΝΤΑ |
57 | ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ |
58 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ |
59 | ΦΑΣΟΛΙΑ |
60 | ΑΛΑΤΙ |
61 | ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ |
62 | ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ |
63 | ΑΡΑΚΑΣ |
64 | ΣΠΑΝΑΚΙ |
65 | ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
66 | ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ |
67 | ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ |
68 | ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ |
69 | ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ |
70 | ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ |
71 | ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ |
72 | ΦΕΤΑ |
73 | ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ |
74 | ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ |
75 | ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΔΑΝΙΑΣ |
76 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ |
77 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ |
78 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 3,9% |
79 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 2% |
80 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ |
81 | ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ |
82 | ΓΚΟΥΤΑ ΦΕΤΕΣ |
83 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 110LIT |
84 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ |
85 | ΥΓΡΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 LIT |
86 | ΛΑΜΡΙΝΤΙΚΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 LIT |
87 | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 LIT |
88 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 LIT |
89 | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 700 ΓΡΑΜ |
90 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 5Χ700 ΤΕΜ . |
91 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LIT |
92 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LIT |
93 | ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ 4 LIT |
94 | ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LIT |
95 | ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΧΕΡΙΩΝ 4 LIT |
96 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40Χ85 ΓΡΑΜ. |
97 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ |
98 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 200 Μ |
99 | ΓΑΛΑ |
100 | ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% |
101 | ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ |
102 | ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ – ΚΟΜΜΕΝΕΣ |
103 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ & ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ |
104 | ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 140ΓΡ |
105 | PRENIUM ΓΛΥΚΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛ 150ΓΡ |
106 | ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑ ΣΤΟΦΑΡΙΣΜΕΝΑ 125ΓΡ |
107 | ΡΟΛΛΟ ΠΑΤΑΤΑ ΔΙΠΛΟ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ 220ΓΡ |
108 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΙΤΑ SUPER ΣΦΟΛΙΑΤΑ 160ΓΡ |
109 | ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ |
110 | ΠΟΡΤΟΛΑΚΙΑ |
111 | ΝΤΟΜΑΤΕΣ |
112 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ |
113 | ΚΑΡΟΤΑ |
114 | ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ |
115 | ΛΑΧΑΝΑ |
116 | ΚΡΟΜΙΑ |
117 | ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ |
118 | ΚΡΕΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ |
119 | ΜΠΑΝΑΝΕΣ |
120 | ΛΕΜΟΝΙΑ |
121 | ΣΚΟΡΔΑ |
122 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΑ |
123 | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ |
124 | ΑΧΛΑΔΙΑ |
125 | ΜΑΡΟΥΛΙΑ |
126 | ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ |
127 | ΣΕΛΗΝΟ |
128 | ΑΝΗΘΟ |
129 | ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ |
130 | ΑΥΓΑ |
131 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ |
132 | ΚΡΟΥΑΣΑΝ 70gr ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ |
133 | ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ |
134 | ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ |
135 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ |
136 | ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ |
137 | ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ |
138 | ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ |
139 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΧΝΟ |
140 | ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ |
141 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΝΙΤΣΕΛ ΠΑΝΙΑΡΙΣΜΕΝΟ |
142 | ΚΙΧΙ ΚΡΕΜΑ- ΤΥΡΙ – ΣΠΑΝΑΚΙ 160-170γρ |
143 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 230 γρ |
144 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 200γρ |
145 | ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ 180γρ |
146 | ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ 220 γρ |
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της Επιχείρησης
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. με έδρα: Πόλη…………………………….οδός……….……………………………………….. αριθμ…………………….. Τ.Κ……………………………………………………… …………………..τηλ…………………………………Φαξ……………………………
Αρμόδιος…………………………………………………………………………………
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Α/Α | ΠΡΟΙΟΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 30 | |||
31 | |||
32 |
Χρονική ισχύς προσφοράς: (ισχύει από την ημέρα υποβολής της)
Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μέχρι το τέλος του τρέχον εκπαιδευτικού έτους έως Ιούνιο 2023
1.Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α
2. Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης
(τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)