Αύξηση 8,4% εμφανίζουν τα ενοίκια διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα μέσα σε ένα χρόνο. Aυτό συμβαίνει λόγω των μειωμένων διαθέσιμων κατοικιών αλλά και της τουριστικής αξιοποίησης ακινήτων μέσω πλατφόρμων όπως η Airbnb. Μεγάλη αύξηση εμφανίζουν τα ενοίκια σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ στην Αττική καταγράφεται άνοδος 6,9%.
Ειδικότερα σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του δικτύου μεσιτικών γραφείων RE/MAX, οι τιμές των ενοικίων σε πανελλαδική κλίμακα σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 8,4%. Αναλυτικότερα, στην Αττική αυξήθηκαν κατά 6,9%, στη Θεσσαλονίκη κατά 14,4% και στην περιφέρεια κατά 7,1% (με μεγάλες όμως διαφορές από πόλη σε πόλη). Σημαντική διαπίστωση είναι πως δεν σημειώθηκαν πουθενά μειώσεις τιμών σε πόλεις ως σύνολα. Ειδικότερα, αύξηση τιμών κατά 15% παρατηρήθηκε στην Πάτρα και στον Βόλο, ακολουθούμενες από την Σπάρτη κατά 14% ενώ στην Αλεξανδρούπολη υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση 17%. Μικρότερη άνοδος 2-7% σημειώθηκε σε πόλεις όπως Καβάλα, Καρδίτσα, Ξάνθη, Λαμία και Κόρινθο ενώ στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι τιμές μόνο στην Λάρισα και στα Ιωάννινα σε σχέση με το 2017.
| Τιμές ενοικίασης κατοικιών στην Αττική (ευρώ / τμ) | |
| Περιοχή | 2018 |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ | 6,0 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 4,5 |
| ΒΥΡΩΝΑΣ | 5 |
| ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 5,5 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6,5 |
| ΙΛΙΣΙΑ | 6 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 4,5 |
| ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 9 |
| ΚΟΥΚΑΚΙ | 6,5 |
| ΚΥΨΕΛΗ | 4,5 |
| ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ | 6,3 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 6 |
| ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 5 |
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 3,8 |
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 6,5 |
| ΧΙΛΤΟΝ | 7,5 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 6,4 |
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 6,5 |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 4,7 |
| ΓΕΡΑΚΑΣ | 4,7 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 5 |
| ΕΚΑΛΗ | 6,2 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 7,3 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 6,3 |
| ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 6 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 |
| ΦΙΛΟΘΕΗ | 8,8 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 6,8 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 6,3 |
| ΨΥΧΙΚΟ ΝEΟ | 8 |
| ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΛΙΟ | 9 |
| ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 6,0 |
| ΑΛΙΜΟΣ | 6 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 5,3 |
| ΒΟΥΛΑ | 7 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 7,5 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 6 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 4,8 |
| ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 5,2 |
| ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 6 |
| ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 5,3 |
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 5,5 |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 5 |
| ΧΑΪΔΑΡΙ | 5,5 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 5,5 |
| ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ | 5,5 |
| ΚΑΜΙΝΙΑ | 4 |
| ΚΑΣΤΕΛΑ | 7 |
| ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 6,3 |
| ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ | 5,4 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5,5 |
| ΠΕΙΡΑΪΚΗ | 6,5 |
| ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ | 6,6 |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 5,1 |
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 3,2 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 4,6 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 4,1 |
| ΡΕΝΤΗ | 4,4 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | 6,00 |
| Τιμές ενοικίασης κατοικιών στην Θεσσαλονίκη (ευρώ / τμ) | |
| Περιοχή | 2018 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣ | 6,0 |
| ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 7,5 |
| ΑΝΩ ΠΟΛΗ | 5,1 |
| ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ | 14 |
| ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ | 8,8 |
| 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | 6 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | 6 |
| ΤΟΥΜΠΑ | 6 |
| ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 5,2 |
| ΦΑΛΗΡΟ | 5,2 |
| ΝΤΕΠΩ | 6,1 |
| ΒΟΡΕΙΑ | 4,0 |
| ΣΥΚΙΕΣ | 3,9 |
| ΜΕΤΕΩΡΑ | 4 |
| ΔΥΤΙΚΑ | 3,9 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 3,7 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 3,6 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 4 |
| ΕΥΟΣΜΟΣ | 4,3 |
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 3,9 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3,9 |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 3,5 |
| ΠΟΛΙΧΝΗ | 3,6 |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 3,9 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ | 6,0 |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ | 7,2 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 6,8 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 7 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 6 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 4,5 |
| ΠΥΛΑΙΑ | 4,5 |
| ΘΕΡΜΗ | 4,5 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | 5,0 |
| Τιμές ενοικίασης κατοικιών στην περιφέρεια (ευρώ / τμ) | ||
| Περιοχή | 2018 | |
| Μεγάλες Πόλεις | Βόλος | 6 |
| Λάρισα | 4,9 | |
| Πάτρα | 5,4 | |
| Ιωάννινα | 5,5 | |
| Καβάλα | 4,1 | |
| Αλεξανδρούπολη | 5,5 | |
| Λοιπές πόλεις | Σπάρτη | 4 |
| Σέρρες | 3,5 | |
| Κόρινθος | 3,7 | |
| Καρδίτσα | 3,9 | |
| Λαμία | 4,1 | |
| Ξάνθη | 4,5 | |
| Καστοριά | 3,9 | |
| Κομοτηνή | 5,6 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 4,3 | |
Πηγή:aftodioikisi.gr




























