The Municipality of Voio surpassed all previous records, in cases of coronavirus, due to the large dispersion in Galatini.
The Region of Western Macedonia in the context of information on the evolution of coronavirus cases, publishes a relevant table showing the number of active cases by Regional Unit.
Day | Π.Ε. Kozani | Π.Ε. Of Kastoria | Π.Ε. Florina | Π.Ε. Grevena | Total PDM. | |
Κυ | 7-Mar. | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Not | 8-Mar. | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Tue. | 9-Mar. | 49 | 4 | 1 | 0 | 54 |
Te | 10-Mar. | 39 | 14 | 2 | 1 | 56 |
Thu | 11-Mar. | 34 | 10 | 5 | 3 | 52 |
Πα | 12-Mar. | 34 | 17 | 6 | 4 | 61 |
Σα | 13-Mar. | 38 | 11 | 0 | 4 | 53 |
Κυ | 14-Mar. | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Not | 15-Mar. | 11 | 12 | 0 | 2 | 25 |
Tue. | 16-Mar. | 30 | 8 | 3 | 4 | 45 |
Te | 17-Mar. | 52 | 20 | 8 | 10 | 90 |
Thu | 18-Mar. | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
Πα | 19-Mar. | 51 | 15 | 3 | 2 | 71 |
Πα | 20-Mar. | 67 | 5 | 3 | 2 | 77 |
Total of 14 days: | 498 | 159 | 38 | 49 | 744 |
Δείτε την αναλυτική κατανομή των κρουσμάτων του Σαββάτου, throughout the Region of Western Macedonia
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 0
ARGOUS ORESTIKOU 0
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 0
ΒΟΪΟΥ 28
GREVENON 2
ΔΕΣΚΑΤΗΣ 0
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 12
KASTORIAS 5
KOZANIS 23
NESTORIOU 0
PRESPON 1
ΣΕΡΒΙΩΝ 4
FLORINA 2
Δείτε τα ενεργά κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης