Με ποσοστό 56% η Γεωτεχνική Ενότητα πήρε την απόλυτη πλειοψηφία
| ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΕΔΡΕΣ |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23 | 33 | 89 | 28 | 173 | 56,17% | 6 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 11 | 7 | 28 | 14 | 60 | 19,48% | 4 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 7 | 12 | 31 | 2 | 52 | 16,88% | 1 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3,90% | 0 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3,57% | 0 |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| ΛΕΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 43 | 62 | 156 | 51 | 312 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 41 | 60 | 156 | 51 | 308 |




























