Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 11of December 2022 of GEOT.EE.., τα τελικά αποτελέσματα για τη Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:
Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας:
COMBINATION | ΨΗΦΟΙ | RATE | simpler topics |
GEOTECHNICAL UNIT OF WESTERN MACEDONIA | 167 | 52,19 % | 6 |
GEOTECHNICAL UNION MOVEMENT | 80 | 25,00 % | 4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 58 | 18,13 % | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤ. -ASSOCIATES | 10 | 3,13 % | – |
UNITY MOVEMENT for the REVOLUTION | 5 | 1,56 % | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ | 320 |
Στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας εκλέγονται οι παρακάτω:
GEOTECHNICAL UNIT OF WESTERN MACEDONIA | SIOGAS THEODOROS (109), ΓΕΩΠΟΝΟΣ MITSKAS MICHAEL (60), ΓΕΩΠΟΝΟΣ TSIMPLINAS DIMITRIOS (73), ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ANASTASAKIS CHRISTOS (37), ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (46), ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (41), ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ |
GEOTECHNICAL UNION MOVEMENT | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (33), ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (36), ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (24), ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (13), ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ (33), ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
COMBINATION | ΨΗΦΟΙ | RATE | simpler topics |
ΔΑΚΕ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2.612 | 42,83 % | 6 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1.337 | 21,93 % | 4 |
GEOTECHNICAL UNION MOVEMENT | 1.114 | 18,27 % | 4 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 592 | 9,71 % | 1 |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 443 | 7,26 % | – |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ | 6.098 |
Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι παρακάτω:
ΔΑΚΕ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1562), ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (737), ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ (1033), ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ. (778), ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (661), ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΚΡΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (740), ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (606), ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (290), ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (292), ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (364), ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΕΟΦ. (323), ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (210), ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ (257), ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ (242), ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤ. (188), ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
Τα πλήρη αποτελέσματα των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για όλη τη χώρα βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25854&TabID=1
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος θα συγκροτηθούν σε σώμα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.