Νικηφόρα πέρασε η Κοζάνη από την ΑΕΠ Καραγιαννίων και οδηγεί μόνη πλέον την κούρσα στην Α κατηγορία.
ΑΕΠ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ | ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | 0 – 1 |
Μ ΑΛΕΞ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | 1 – 0 |
ΑΚΑΔ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ | 1 – 1 |
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 – 0 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0 – 3 |
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | ΑΜΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 2 – 0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 4 – 2 |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | 27 | 26-2 |
ΑΕΠ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ | 24 | 20-3 |
ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | 18 | 14-14 |
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 16 | 12-8 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 19-16 |
Μ ΑΛΕΞ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 12 | 13-13 |
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | 11 | 14-13 |
ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ | 10 | 7-7 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 10 | 21-24 |
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 14-18 |
ΑΜΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 9 | 14-17 |
ΑΚΑΔ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 8 | 9-17 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 5 | 12-24 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 7-26 |
Β Κατηγορία Α Όμιλος
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | ΜΑΠΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 – 1 |
ΑΕΚ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 3 – 1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 5 – 1 |
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 3 – 0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | ΑΕ ΑΝΩ ΚΩΜΗ | 0 – 4 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | 3 – 0 |
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 19 | 20-4 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | 16 | 16-7 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 16 | 18-9 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 13 | 16-6 |
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12 | 20-19 |
ΑΕ ΑΝΩ ΚΩΜΗ | 11 | 18-8 |
ΑΕΚ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 10 | 10-10 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 9 | 14-14 |
ΜΑΠΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7 | 11-16 |
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | 6 | 12-20 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 3 | 6-23 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | -6 | 4-29 |
Β Όμιλος
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΙΑΣ | ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 4 – 2 |
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΚΑΔ ΠΟΔ | ΑΕ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 3 – 1 |
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 2 – 2 |
ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 – 1 |
Μ ΑΛΕΞ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 – 0 |
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 – 1 |
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΚΑΔ ΠΟΔ | 21 | 18-2 |
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 16 | 23-13 |
Μ ΑΛΕΞ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 16 | 15-6 |
ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 24-13 |
ΑΕ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 14 | 14-7 |
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 8-7 |
ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ | 10 | 9-10 |
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9 | 12-20 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 8 | 10-14 |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 8-14 |
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 5 | 10-19 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 5-15 |
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 4-20 |
Γ Κατηγορία
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | ΑΕΚ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΗΠΟΥ ΣΠΑΡΤΟΥ | 1 – 4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 2 – 0 |
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ | 3 – 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 0 – 3 |
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 12 | 11-0 |
ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 9 | 13-4 |
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 9 | 11-3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 9 | 11-5 |
ΑΕΚ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΗΠΟΥ ΣΠΑΡΤΟΥ | 9 | 6-2 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 0 | 6-21 |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ | 0 | 2-18 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | -6 | 0-7 |