ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 21 ΕΔΡΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 15/5 της MRB
Σ= Άθροισμα ποσοστών συνδυασμών, που ο καθένας ΚΑΛΥΠΤΕΙ το 3% του συνόλου των ψήφων.
Σ΄= Άθροισμα ποσοστών συνδυασμών, που ο καθένας ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ το 3% του συνόλου των ψήφων.
ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ | |||||||
Α+Β= | Α+Β= | |||||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | Ποσοστό | Έδρες | Ποσοστό | Έδρες | ||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26,5% | 8 | 32,3% | 7+1=8 | ||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 13,1% | 3+1=4 | 16% | 3+1=4 | ||||||
ΠΑΣΟΚ | 11,5% | 3 | 14% | 3 | ||||||
Κ.Κ.Ε. | 06,6% | 1+1=2 | 08,0% | 1+1=2 | ||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 08,1% | 2+1=3 | 09,9% | 2 | ||||||
ΝΙΚΗ | ||||||||||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡ. | 03,4% | 0+1=1 | ||||||||
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 03,1% | 0+1=1 | 03,8% | 0+1=1 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ Σ΄ | 31,1% | ΣΥΝΟΛΟ Σ΄ | 12,6% | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ Σ | 68,9% | ΣΥΝΟΛΟ Σ | 87,4% | |||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ | |||||||||
=Σ/ν=68,9%/21= | =3,281% | =Σ/ν=87,4%/21 | =4,162% | % |
Τσολακόπουλος Ανδρέας.