Συνοπτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-COV 2 στη Δυτική Μακεδονία για Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 είναι η εξής:
Κατανομή μολύνσεων SARS-COV 2 | Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021 | ||||
22/7/21 | 14ΗΜΕΡΟΥ | 7ΗΜΕΡΟΥ | |||
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ | ΕΝΕΡΓΕΣ | ΗΔΜ * | ΕΝΕΡΓΕΣ | ΗΔΜ ** |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 53 | 503 | 177 | 268 | 94 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 76 | 239 | 29 | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 75 | 290 | 29 | 112 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 22 | 44 | 15 | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 16 | 45 | 12 | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 1 | 6 | 51 | 3 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 31 | 308 | 205 | 155 | 103 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 171 | 240 | 84 | 118 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 16 | 121 | 265 | 63 | 138 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 0 | 12 | 65 | 5 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 | 3 | 26 | 3 | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 97 | 189 | 69 | 134 |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14 | 86 | 262 | 60 | 182 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | 10 | 59 | 8 | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 |
ertnews.gr