Απόφαση, στην οποία περιγράφεται πώς ακριβώς κατανέμονται στους αρμόδιους φορείς 986,500 εκατ. ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου (4399/2016, α’ κύκλος 2019), υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.
Από το παραπάνω ποσό των ενισχύσεων η «μερίδα του λέοντος», συγκεκριμένα 980 εκατ. ευρώ, αφορούν σε επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ σε φορολογική απαλλαγή.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται πως πολύ σύντομα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του α’ κύκλου του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης.
«Ενισχύουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα -τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο- και επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Η κατανομή των ενισχύσεων:
Φορέας | Επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (€)
|
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) | 116.250.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Αττικής | 23.200.000 (και 630.000€ φορολογική απαλλαγή) |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 42.850.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 90.750.000 (και 135.000€ φορολογική απαλλαγή) |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | 9.360.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας | 73.700.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | 34.700.000 (και 570.000€ φορολογική απαλλαγή) |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου | 47.800.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου | 62.900.000 (και 465.000€ φορολογική απαλλαγή) |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | 22.770.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης | 31.780.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | 21.850.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | 17.600.000 |
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 26.650.000 (και 1,7 εκατ. € φορολογική απαλλαγή) |
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου | 13.300.000 |
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) | 344.540.000
(και 3 εκατ. € φορολογική απαλλαγή) |
Πηγή:eleftherostypos.gr