Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 15-Μαρ | 11 | 12 | 0 | 2 | 25 |
Τρ | 16-Μαρ | 30 | 8 | 3 | 4 | 45 |
Τε | 17-Μαρ | 52 | 20 | 8 | 10 | 90 |
Πε | 18-Μαρ | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
Πα | 19-Μαρ | 51 | 15 | 3 | 2 | 71 |
Σα | 20-Μαρ | 67 | 5 | 3 | 2 | 77 |
Κυ | 21-Μαρ | 23 | 6 | 1 | 7 | 37 |
Δε | 22-Μαρ | 40 | 9 | 3 | 9 | 61 |
Τρ | 23-Μαρ | 82 | 28 | 7 | 15 | 132 |
Τε | 24-Μαρ | 73 | 11 | 4 | 7 | 95 |
Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 |
Πα | 26-Μαρ | 38 | 11 | 2 | 5 | 56 |
Σα | 27-Μαρ | 110 | 13 | 4 | 15 | 142 |
Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 |
Σύνολο 14ημέρου: | 726 | 182 | 43 | 108 | 1059 |
Η κατανομή ανά Π.Ε.
Π.Ε Κοζάνης 36 κρούσματα
Δήμος Κοζάνης 14
Δήμος Εορδαίας 11
Δήμος Βοΐου 2
Δήμος Σερβίων 9