Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν την 12η Ιανουαρίου για την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41Αποφάσεις,που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις V, VIIκαι VIIIτου “Φιλόδημου II”.
Ο AIRETOS τις κωδικοποίησε και, στους Πίνακες που ακολουθούν,παρουσιάζει τα βασικά δεδομένα τους:
Α] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
1592/12.1.2021 | Δήμος ΑΛΙΜΟΥ | «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Αλίμου» | 59.644,00 €
(εκ των οποίων 9.644,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1587/12.1.2021 | Δήμος ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» | 49.988,12 € |
1582/12.1.2021 | Δήμος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» | 99.477,76 € |
1572/12.1.2021 | Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας» | 46.996,00 € |
1539/12.1.2021 | Δήμος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» | 49.989,36 € |
1547/12.1.2021 | Δήμος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων αστικών συγκοινωνιών του Δήμου Ιωαννιτών» | 115.500,00 € |
1577/12.1.2021 | Δήμος ΣΕΡΒΙΩΝ | «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Σερβίων» | 19.495,28 € |
1597/12.1.2021 | Δήμος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» | 133.469,88 €
(εκ των οποίων 33.469,88 € ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1567/12.1.2021 | Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ | «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Αβδήρων» | 44.988,00 € |
1562/12.1.2021 | Δήμος ΑΓΡΑΦΩΝ | «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» | 18.995,56 € |
1557/12.1.2021 | Δήμος ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αναμονής συγκοινωνίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, νομού Ηλείας» | 20.000,00 € |
1552/12.1.2021 | Δήμος ΔΕΛΤΑ | «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα» | 48.989,92 € |
Β] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ |
1496/12.1.2021 | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΝΑΥΠΛΙΟΥ | «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών για την Ανάπτυξη Λιμενικών Υποδομών Λιμένων Ναυπλίου και Νέας Κίου» | 231.880,00 € |
1511/12.1.2021 | Δήμος ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | «Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Νοτίου Πηλίου» | 1.647.460,35 € |
1504/12.1.2021 | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΥΔΡΑΣ | «Σχεδιασμός και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Ύδρας» | 24.429,43 € |
1500/12.1.2021 | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΣΠΕΤΣΩΝ | «Σχεδιασμός και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Σπετσών» | 301.296,30 € |
Γ] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ |
1488/11.1.2021 | Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ | «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων» | 476.160,00 € |
1203/11.1.2021 | Δήμος ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρικκαίων» | 550.560,00 € |
1348/11.1.2021 | Δήμος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηλιούπολης» | 177.940,00 € |
1379/11.1.2021 | Δήμος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» | 74.400,00 € |
1316/11.1.2021 | Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμαρουσίου» | 336.500,58 €
(εκ των οποίων 131.900,58 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1534/11.1.2021 | Δήμος ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων» | 182.900,00 € |
1405/11.1.2021 | Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαυρεωτικής» | 49.457,40 €
(εκ των οποίων 10.510,24 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1479/11.1.2021 | Δημος ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε 12 σχολικές μονάδες του Δήμου Διδυμοτείχου» | 61.380,00 € |
1466/11.1.2021 | Δήμος ΝΕΣΤΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέστου» | 125.240,00 € |
1454/11.1.2021 | Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης» | 321.160,00 € |
1434/11.1.2021 | Δήμος ΑΛΜΩΠΙΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας» | 164.751,99 €
(εκ των οποίων 96.612,45 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1395/11.1.2021 | Δήμος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Ανατολικής Μάνης» | 81.840,00 € |
1354/11.1.2021 | Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βελβεντού» | 116.119,62 €
(εκ των οποίων 103.719,62 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1339/11.1.2021 | Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | «Πυρασφάλειες σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου» | 67.275,00 € |
1294/11.1.2021 | Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας» | 58.280,00 € |
1287/11.1.2021 | Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ | «Μελέτη και εφαρμογή πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων» | 291.400,00 €
(εκ των οποίων 65.720,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1280/11.1.2021 | Δήμος ΚΙΛΚΙΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλκίς» | 269.080,00 € |
1262/11.1.2021 | Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας» | 169.384,00 € |
1250/11.1.2021 | Δήμος ΤΥΡΝΑΒΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου» | 153.140,00 € |
1240/11.1.2021 | Δήμος ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αστυπάλαιας» | 25.000,00 €
(εκ των οποίων 11.360,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1221/11.1.2021 | Δήμος ΔΕΛΦΩΝ | «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σχολείων Δήμου Δελφών» | 139.904,63 €
(εκ των οποίων 51.244,63 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1212/11.1.2021 | Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλοννήσου» | 13.640,00 € |
1529/11.1.2021 | Δήμος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμφιλοχίας» | 124.000,00 € |
1520/11.1.2021 | Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Περάματος» | 130.200,00 € |
1512/11.1.2021 | Δήμος ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη» | 229.400,00 € |
Πηγή:airetos.gr