Aρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 in 184 δήμους της χώρας η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 years.
Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα γίνει, σε βάθος τριετίας, υποχρεωτική σε όλους τους δήμους και θα ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών, των παιδαγωγών και των γονέων.
Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, Research and Religions, Κώστα Γαβρόγλου, μετά από ομόφωνη θετική εισήγηση των Τριμερών Επιτροπών και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εφαρμογή του άρθρου 33 law's 4521/2018.
According to the law, η φοίτηση των νηπίων, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 years, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το ερχόμενο σχολικό έτος και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σχετική εισήγηση διατυπώνεται μετά από γνώμη της τριμερούς Επιτροπής. Η Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.
The Ministry of Education, Έρευνας και Θρησκευμάτων χαιρετίζει τη συνεργασία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους δημάρχους, τους διευθυντές Εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους των Συλλόγων of εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
O πίνακας των Νηπιαγωγείων ανά Περιφέρεια
Ο Πίνακας των Νηπιαγωγείων ανά Δήμο
Ορίζουμε τους δήμους στους οποίους από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 of the article 3 of n 1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. γ΄ της παρ. 3 of the article 33 of n. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α / Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | MUNICIPALITY |
1 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
2 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
3 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ |
4 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ |
5 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
6 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
7 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
8 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΕΣΤΟΥ |
9 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ |
10 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | I'LL |
11 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | XANTHIS | TOPIROU |
12 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | XANTHIS | FUNGUS |
13 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | XANTHIS | ΑΒΔΗΡΩΝ |
14 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ |
15 | IF. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ |
16 | ATTICA | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ |
17 | ATTICA | EASTERN ATTICA | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
18 | ATTICA | EASTERN ATTICA | LAVREOTIKIS |
19 | ATTICA | EASTERN ATTICA | ΩΡΩΠΟΥ |
20 | ATTICA | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
21 | ATTICA | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
22 | ATTICA | WEST ATTICA | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ |
23 | ATTICA | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ |
24 | ATTICA | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
25 | ATTICA | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ |
26 | NORTH AEGEAN | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ |
27 | NORTH AEGEAN | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
28 | NORTH AEGEAN | ΛΕΣΒΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
29 | NORTH AEGEAN | ΣΑΜΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ |
30 | NORTH AEGEAN | ΣΑΜΟΥ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ |
31 | NORTH AEGEAN | CHIOS | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ |
32 | NORTH AEGEAN | CHIOS | ΨΑΡΩΝ |
33 | of Western Greece | AETOLOAKARNANIAS | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
34 | of Western Greece | AETOLOAKARNANIAS | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
35 | of Western Greece | ACHAIAS | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
36 | of Western Greece | ACHAIAS | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ |
37 | of Western Greece | ACHAIAS | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
38 | of Western Greece | ACHAIAS | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ |
39 | of Western Greece | ILIAS | ΗΛΙΔΑΣ |
40 | of Western Greece | ILIAS | ΠΗΝΕΙΟΥ |
41 | of Western Greece | ILIAS | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
42 | of Western Greece | ILIAS | ΠΥΡΓΟΥ |
43 | of Western Greece | ILIAS | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
44 | of Western Greece | ILIAS | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
45 | of Western Greece | ILIAS | ΖΑΧΑΡΩΣ |
46 | WEST MACEDONIA | KASTORIAS | KASTORIAS |
47 | WEST MACEDONIA | KASTORIAS | ARGOUS ORESTIKOU |
48 | WEST MACEDONIA | KASTORIAS | NESTORIOU |
49 | WEST MACEDONIA | KOZANIS | ΒΟΪΟΥ |
50 | WEST MACEDONIA | KOZANIS | SERBIA-VELVENTOU |
51 | WEST MACEDONIA | FLORINA | FLORINA |
52 | WEST MACEDONIA | FLORINA | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
53 | WEST MACEDONIA | FLORINA | PRESPON |
54 | EPIRUS | ARTAS | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ |
55 | EPIRUS | ARTAS | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ |
56 | EPIRUS | THESPROTIAS | ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
57 | EPIRUS | THESPROTIAS | ΣΟΥΛΙΟΥ |
58 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
59 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
60 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ |
61 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ |
62 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
63 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ |
64 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | METSOVOU |
65 | EPIRUS | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ZAGORIOU |
66 | EPIRUS | PREVEZA | ΖΗΡΟΥ |
67 | EPIRUS | PREVEZA | ΠΑΡΓΑΣ |
68 | THESSALY | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ |
69 | THESSALY | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΡΓΙΘΕΑΣ |
70 | THESSALY | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ |
71 | THESSALY | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
72 | THESSALY | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΑΣ |
73 | THESSALY | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
74 | THESSALY | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
75 | THESSALY | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΕΜΠΩΝ |
76 | THESSALY | MAGNESIA | ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
77 | THESSALY | MAGNESIA | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ |
78 | THESSALY | MAGNESIA | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ |
79 | THESSALY | MAGNESIA | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
80 | THESSALY | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ |
81 | THESSALY | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ |
82 | THESSALY | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
83 | THESSALY | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΛΗΣ |
84 | IONIAN ISLANDS | ZAKYNTHOU | ZAKYNTHOU |
85 | IONIAN ISLANDS | CORFU | ΠΑΞΩΝ |
86 | IONIAN ISLANDS | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
87 | IONIAN ISLANDS | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΘΑΚΗΣ |
88 | IONIAN ISLANDS | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
89 | IONIAN ISLANDS | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ |
90 | CENTRAL MACEDONIA | WEST. THESSALONIKI | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ |
91 | CENTRAL MACEDONIA | WEST. THESSALONIKI | ΒΟΛΒΗΣ |
92 | CENTRAL MACEDONIA | WEST. THESSALONIKI | ΔΕΛΤΑ |
93 | CENTRAL MACEDONIA | IMATHIAS | ΝΑΟΥΣΑΣ |
94 | CENTRAL MACEDONIA | IMATHIAS | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
95 | CENTRAL MACEDONIA | KILKIS | KILKIS |
96 | CENTRAL MACEDONIA | KILKIS | ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
97 | CENTRAL MACEDONIA | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
98 | CENTRAL MACEDONIA | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ |
99 | CENTRAL MACEDONIA | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
100 | CENTRAL MACEDONIA | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
101 | CENTRAL MACEDONIA | HALKIDIKIS | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
102 | CENTRAL MACEDONIA | HALKIDIKIS | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
103 | CENTRAL MACEDONIA | HALKIDIKIS | POLYGYROU |
104 | CENTRAL MACEDONIA | HALKIDIKIS | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
105 | CRETE | HERAKLION | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ |
106 | CRETE | HERAKLION | ΓΟΡΤΥΝΑΣ |
107 | CRETE | HERAKLION | ΒΙΑΝΝΟΥ |
108 | CRETE | HERAKLION | ΦΑΙΣΤΟΥ |
109 | CRETE | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
110 | CRETE | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΣΗΤΕΙΑΣ |
111 | CRETE | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
112 | CRETE | RETHYMNO | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
113 | CRETE | RETHYMNO | ΑΜΑΡΙΟΥ |
114 | CRETE | RETHYMNO | ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
115 | CRETE | RETHYMNO | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
116 | CRETE | CHANIA | CHANIA |
117 | CRETE | CHANIA | ΣΦΑΚΙΩΝ |
118 | CRETE | CHANIA | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ |
119 | CRETE | CHANIA | ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ |
120 | CRETE | CHANIA | PLATANIA |
121 | CRETE | CHANIA | ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
122 | CRETE | CHANIA | ΓΑΥΔΟΥ |
123 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΤΗΛΟΥ |
124 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
125 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΠΑΤΜΟΥ |
126 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
127 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΛΕΡΟΥ |
128 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΛΕΙΨΩΝ |
129 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΜΕΓΙΣΤΗΣ |
130 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΧΑΛΚΗΣ |
131 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
132 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΣΥΜΗΣ |
133 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΚΑΣΟΥ |
134 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΝΙΣΥΡΟΥ |
135 | SOUTH AEGEAN | DODECANESE | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ |
136 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΜΟΡΓΟΥ |
137 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ |
138 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΙΦΝΟΥ |
139 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | MYKONOS |
140 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΗΛΟΥ |
141 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΔΡΟΥ |
142 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΙΚΙΝΟΥ |
143 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΕΑΣ |
144 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΕΡΙΦΟΥ |
145 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΙΜΩΛΟΥ |
146 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | KYTHNOU |
147 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ |
148 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΙΗΤΩΝ |
149 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ |
150 | SOUTH AEGEAN | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΑΦΗΣ |
151 | PELOPONNESE | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ |
152 | PELOPONNESE | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
153 | PELOPONNESE | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |
154 | PELOPONNESE | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
155 | PELOPONNESE | CORINTHIA | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
156 | PELOPONNESE | CORINTHIA | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
157 | PELOPONNESE | CORINTHIA | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
158 | PELOPONNESE | LACONIA | ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ |
159 | PELOPONNESE | LACONIA | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ |
160 | PELOPONNESE | LACONIA | ΕΥΡΩΤΑ |
161 | PELOPONNESE | LACONIA | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
162 | PELOPONNESE | LACONIA | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ |
163 | PELOPONNESE | MESSINIAS | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
164 | PELOPONNESE | MESSINIAS | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ |
165 | PELOPONNESE | MESSINIAS | ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
166 | MAINLAND GREECE | VIOTIA | ΛΕΒΑΔΕΩΝ |
167 | MAINLAND GREECE | VIOTIA | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
168 | MAINLAND GREECE | VIOTIA | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ |
169 | MAINLAND GREECE | VIOTIA | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ |
170 | MAINLAND GREECE | EVIA | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ |
171 | MAINLAND GREECE | EVIA | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
172 | MAINLAND GREECE | EVIA | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
173 | MAINLAND GREECE | EVIA | ΣΚΥΡΟΥ |
174 | MAINLAND GREECE | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
175 | MAINLAND GREECE | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΑΦΩΝ |
176 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
177 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ |
178 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ |
179 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ |
180 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ |
181 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ |
182 | MAINLAND GREECE | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΟΚΡΩΝ |
183 | MAINLAND GREECE | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΕΛΦΩΝ |
184 | MAINLAND GREECE | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΩΡΙΔΟΣ |
Source: aftodioikisi.gr