Ξεπέρασε το εμπόδιο του Βελβεντού ο Μακεδονικός Σιάτιστας και πλέον χρειάζεται ένα μόνο βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να πανηγυρίσει την άνοδο στην Γ Εθνική.
Στη δεύτερη κατηγορία ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες..
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 – 2 |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 – 3 |
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 1 – 2 |
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 3 – 1 |
Α.Π. ΒΟΪΟΥ – ΕΝΩΣΗ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 3 – 2 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 1 – 0 |
Π.Α.Ο. ΚΟΙΛΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 – 5 |
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 – 3 |
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 29 | 25 | 2 | 2 | 88 – 13 | 75 | 77 |
2 | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 29 | 25 | 0 | 4 | 77 – 30 | 47 | 75 |
3 | Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 29 | 20 | 2 | 7 | 57 – 31 | 26 | 62 |
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | 16 | 6 | 7 | 50 – 31 | 19 | 54 |
5 | Α.Π. ΒΟΪΟΥ – ΕΝΩΣΗ | 29 | 17 | 2 | 10 | 59 – 41 | 18 | 53 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 29 | 12 | 3 | 14 | 52 – 47 | 5 | 39 |
7 | Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | 11 | 5 | 13 | 45 – 42 | 3 | 38 |
8 | Π.Α.Ο. ΚΟΙΛΩΝ | 29 | 10 | 7 | 12 | 58 – 52 | 6 | 37 |
9 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 29 | 11 | 4 | 14 | 47 – 50 | -3 | 37 |
10 | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 29 | 10 | 6 | 13 | 51 – 53 | -2 | 36 |
11 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 29 | 11 | 3 | 15 | 38 – 53 | -15 | 36 |
12 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 29 | 10 | 4 | 15 | 39 – 50 | -11 | 34 |
13 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 29 | 9 | 5 | 15 | 38 – 44 | -6 | 32 |
14 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 – 52 | -22 | 32 |
15 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | 6 | 3 | 20 | 41 – 79 | -38 | 21 |
16 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 29 | 1 | 1 | 27 | 21 – 123 | -102 | 1 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2 – 1 |
Α.Ε.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 0 – 0 |
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ | 3 – 0 |
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 1 – 2 |
Α.Ε.Κ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 7 – 4 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | 3 – 1 |
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 24 | 19 | 3 | 2 | 63 – 26 | 37 | 60 |
2 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 24 | 16 | 6 | 2 | 65 – 11 | 54 | 54 |
3 | Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 – 17 | 22 | 41 |
4 | ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 – 32 | 2 | 37 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 – 30 | 7 | 36 |
6 | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 – 42 | 0 | 33 |
7 | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 – 41 | -1 | 32 |
8 | Α.Ε.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 – 24 | 3 | 31 |
9 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 – 51 | -14 | 28 |
10 | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 – 49 | -13 | 25 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 24 | 6 | 3 | 15 | 45 – 74 | -29 | 21 |
12 | ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 – 68 | -41 | 18 |
13 | Α.Ε.Κ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ | 24 | 4 | 5 | 15 | 39 – 66 | -27 | 17 |
Σ.Σ.:
Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ και ο Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ.
Υποβιβάζεται στη Γ΄ Κατηγορία η Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 5 – 1 |
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 1 – 7 |
Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 4 – 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 – 1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 3 – 5 |
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 1 – 1 |
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 24 | 18 | 3 | 3 | 65 – 29 | 36 | 57 |
2 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 24 | 16 | 2 | 6 | 56 – 31 | 25 | 50 |
3 | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 24 | 14 | 6 | 4 | 74 – 37 | 37 | 48 |
4 | ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 – 30 | 22 | 47 |
5 | Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 24 | 13 | 4 | 7 | 53 – 34 | 19 | 43 |
6 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 24 | 10 | 7 | 7 | 43 – 33 | 10 | 37 |
7 | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 – 37 | 9 | 34 |
8 | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 24 | 11 | 1 | 12 | 48 – 52 | -4 | 34 |
9 | ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 24 | 10 | 3 | 11 | 51 – 44 | 7 | 33 |
10 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 – 43 | -8 | 25 |
11 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 – 53 | -30 | 18 |
12 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 24 | 4 | 4 | 16 | 38 – 63 | -25 | 16 |
13 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 24 | 0 | 1 | 23 | 22 – 120 | -98 | 1 |
Σ.Σ.:
Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ και η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ .
Υποβιβάζεται στη Γ΄Κατηγορία η ΚΟΖΑΝΗ 2004.
α) ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ έχει 4 μηδενισμούς.
β) Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ έχει 4 μηδενισμούς .